(8)ネコちゃんのかかりやすい病気は?
- 猫
年齢が上がるにつれてかかりやすい病気が出てきます
ネコちゃんとヒトの年齢表から病気を見ていきましょう
ネコの年齢 | ヒトの年齢(才) | 病気 | ||
仔猫期 | 0~1ヵ月 | 0~1 | ||
2~3か月 | 2~4 | 病気より ワクチン・フィラリア予防 | ||
|
4か月 | 6~8 | 健康診断を定期的に行いましょう | |
ネコの年齢 | ヒトの年齢(才) | 病気 | ||
成長期 | 6か月 | 10 | ||
7カ月 | 12 | 5才以下の子は年1回 | ||
|
12カ月 | 15 | 5才以上の子は年2回の健康診断を | |
ネコの年齢 | ヒトの年齢(才) | 病気 | ||
成猫期 | 3 | 28 | おすすめします | |
4 | 32 | |||
5 | 36 | |||
|
6 | 40 | ||
ネコの年齢 | ヒトの年齢(才) | 病気 | ||
中年期 | 7 | 44 | → | この年齢からいろいろな病気が |
8 | 48 | 増えてきます | ||
9 | 52 | |||
|
10 | 56 | ||
ネコの年齢 | ヒトの年齢(才) | 病気 | ||
高齢期 | 11 | 60 | ヒトの還暦 | この時期になると次のような病気が増えます |
(シニア) | 12 | 64 | ①慢性腎臓病 | |
13 | 68 | ②甲状腺機能亢進症 | ||
|
14 | 72 | ③ガン | |
ネコの年齢 | ヒトの年齢(才) | 病気 | ||
超高齢期 | 15 | 76 | 猫の平均寿命 | |
(スーパーシニア) | 16 | 80 |
日本人の 男女の平均寿命 |
|
17 | 84 | |||
18 | 88 | |||
19 | 92 | |||
20 | 96 | |||
21 | 100 | |||
38 | 160ぐらい | ギネス認定の最高齢 |
シニア、スーパーシニアによくおきる病気
初期症状を見逃さないように
①慢性腎臓病…水をよく飲む、尿が増える、やせる
②甲状腺機能亢進症…やせる、食欲増加
③変形性関節炎…やせる、活動の低下、食欲低下
④ガン…活動低下、毛づやが悪い、やせてくる